Mapa skiareálu

Fotogalerie
Video
(cz) Ski Juwel 2020
(cz) Ski Juwel černá 7 2020
(cz) Ski Juwel červená 8 2020
(cz) Ski Juwel červená 2 2020
(cz) Ski Juwel červená 6 2020
(cz) Ski Juwel červená 10 2020
(cz) Ski Juwel červená 12 2020
(cz) Ski Juwel červená 47 2020
(cz) Ski Juwel červená 13 2020
(cz) Ski Juwel červená 53 2020
(cz) Ski Juwel modrá 52 2020
Fotogalerie
Ceník
(cz)
Dospělí | Mládí | Děti | |
---|---|---|---|
2 hodiny | 28,50 € | 23,00 € | 14,50 EUR |
3 hodiny | 33,00 € | 26,50 € | 16,50 € |
4 hodiny | 37,00 € | 30,00 € | 18,50 € |
5 hodin | 40,50 € | 32,50 EUR | 20,50 € |
1 den | 44,50 € | 36,00 € | 22,50 € |
1,5 dne od 11,30 h | 72,00 EUR | 58,00 € | 36,00 € |
2 dny | 87,00 € | 70,00 € | 43,50 € |
2,5 dne od 11,30 h | 112,50 € | 90,00 € | 56,50 € |
3 dny | 126,00 € | 101,00 € | 63,00 € |
4 dny | 162,00 € | 130,00 € | 81,00 € |
5 dní | 193,00 € | 154,50 € | 96,50 € |
6 dní | 221,00 € | 177,00 € | 110,50 € |
7 dní | 245,50 € | 196,50 EUR | 123,00 € |
8 dní | 268,50 EUR | 215,00 EUR | 134,50 € |
9 dní | 288,50 EUR | 231,00 € | 144,50 € |
10 dní | 303,00 € | 242,50 € | 15,50 € |
11 dní | 322,00 EUR | 258,00 € | 161,00 € |
12 dní | 339,50 EUR | 272,00 € | 170,00 € |
13 dní | 356,50 EUR | 285,50 € | 178,50 € |
14 dní | 372,00 € | 298,00 € | 186,00 € |
5 za 7 dní | 203,00 € | 162,50 € | 101,50 € |
7 za 10 dní | 258,50 EUR | 207,00 € | 129,50 € |
10 za 14 dní | 310,50 € | 248,50 EUR | 155,50 € |
Dospělí | Mládí | Děti | |
---|---|---|---|
2 hodiny | 31,50 EUR | 25,50 € | 16,00 € |
3 hodiny | 36,50 € | 29,50 € | 18,50 € |
4 hodiny | 41,00 € | 33,00 € | 20,50 € |
5 hodin | 45,00 € | 36,00 € | 22,50 € |
1 den | 49,00 € | 39,50 € | 24,50 € |
1,5 dne od 11,30 h | 80,00 € | 64,00 € | 40,00 € |
2 dny | 96,50 € | 77,50 € | 48,50 € |
2,5 dne od 11,30 h | 124,50 € | 100,00 € | 62,50 € |
3 dny | 139,50 € | 112,00 € | 70,00 € |
4 dny | 179,50 EUR | 144,00 € | 90,00 € |
5 dní | 214,00 EUR | 171,50 € | 107,00 € |
6 dní | 245,50 € | 196,50 EUR | 123,00 € |
7 dní | 272,50 EUR | 218,00 EUR | 136,50 € |
8 dní | 298,00 € | 238,50 EUR | 149,00 € |
9 dní | 320,50 € | 256,50 EUR | 160,50 € |
10 dní | 336,50 EUR | 269,50 EUR | 168,50 € |
11 dní | 357,50 EUR | 286,00 € | 179,00 € |
12 dní | 377,00 € | 302,00 € | 188,50 EUR |
13 dní | 396,00 € | 317,00 € | 198,00 € |
14 dní | 413,00 € | 330,50 EUR | 206,50 EUR |
5 za 7 dní | 225,50 EUR | 180,50 € | 113,00 € |
7 za 10 dní | 287,00 € | 230,00 € | 143,50 € |
10 za 14 dní | 344,50 EUR | 276,00 EUR | 172,50 € |
Poznámka
- Narozené děti: 2004–2013 (uveďte ID fotografie)
- Narozená mládež: 2001-2003 (uveďte ID fotografie)
- Děti narozené v roce 2014 a mladší jsou zdarma v souladu s příslušnými předpisy.
- Osoby se zdravotním postižením (s kartou DID): slevy na skipasy od 70% hodnocení postižení
- Vstupenky jsou nepřenosné! Zneužití bude penalizováno.
- Všechny vstupenky SKI JUWEL jsou bezkontaktní (záloha za kartu 2,00 € za 3 a vícedenní výjezd)
- Ceny v EUR včetně 10% DPH. Změny cen a tiskové chyby vyhrazeny.
*) Konec sezóny Wildschönau a “Verbindungsbahn” 13.04.2020, konec sezóny Alpbachtal 19.04.2020
Okolí areálu
(cz)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
PARKOVIŠTĚ
ZASNĚŽOVÁNÍ
PŮJČOVNA
SERVIS
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
RESTAURACE
Snowpark
večerní lyžování
Vaše komentáře